Informacje
Informacje o budynkach:
- Budynek A: 35 mieszkań.
 - Budynek B: 38 mieszkań.
 - Powierzchnia mieszkań: od 36,1 m² do 68,7 m².
 - Udogodnienia: komórki lokatorskie oraz wspólna wózkownia/rowerownia.
 - Przestrzeń dla każdego: mieszkania na parterze z ogródkami, a na wyższych piętrach z przestronnymi balkonami.
 
Nowoczesne i ekologiczne rozwiązania:
- Budynki wykonane z materiałów prefabrykowanych, co obniża koszty budowy i eksploatacji.
 - Zastosowanie odnawialnych źródeł energii, takich jak panele fotowoltaiczne, pompy ciepła oraz zaawansowane technologie termoizolacyjne, pozwoli na oszczędność energii i niższe rachunki.
 
- Powierzchnia działki: 8021 m².
 - 73 naziemne miejsca parkingowe, w tym 2 dla osób z niepełnosprawnościami.
 - Ogólnodostępny plac zabaw dla mieszkańców.
 - Budynki zaprojektowane w harmonii z otoczeniem – klasyczne dachy pokryte ceglastą dachówką oraz elewacja w złamanej bieli z klinkierowymi akcentami.
 
Dlaczego warto wybrać tę inwestycję?
To idealne miejsce dla osób ceniących komfort, nowoczesne technologie i spokojną okolicę. Przemyślany układ przestrzenny, liczne udogodnienia oraz ekologiczne rozwiązania sprawiają, że inwestycja w Kamionku to doskonały wybór zarówno dla rodzin, jak i osób szukających własnej przestrzeni do życia.
8021, 00 m²
Powierzchnia Działki
41 m² – 68,7 m²
Powierzchnia mieszkań
73
Mieszkań (2♿︎)
73
Miejsc parkingowych (2♿︎)
Projekt
Karty Mieszkań
Wybierz piętro oraz kliknij na wybrane mieszkanie aby wyświetlić więcej informacji
						Metraż: 42,51 m²
Pokoje: 2
Metraż: 52,06 m²
Pokoje: 2
Metraż: 50,93 m²
Pokoje: 2
Metraż: 55,15 m²
Pokoje: 2
Metraż: 49,52 m²
Pokoje: 2
Metraż: 50,97 m²
Pokoje: 2
Metraż: 46,68 m²
Pokoje: 2
Metraż: 66,24 m²
Pokoje: 3
Metraż: 66,24 m²
Pokoje: 3
Metraż: 66,21 m²
Pokoje: 3
Metraż: 68,52 m²
Pokoje: 3
						Metraż: 51,33 m²
Pokoje: 2
Metraż: 42,51 m²
Pokoje: 2
Metraż: 52,06 m²
Pokoje: 2
Metraż: 50,93 m²
Pokoje: 2
Metraż: 52,13 m²
Pokoje: 2
Metraż: 52,44 m²
Pokoje: 2
Metraż: 50,97 m²
Pokoje: 2
Metraż: 46,68 m²
Pokoje: 2
Metraż: 52,69 m²
Pokoje: 2
Metraż: 52,69 m²
Pokoje: 2
Metraż: 52,66 m²
Pokoje: 2
Metraż: 54,43 m²
Pokoje: 2
						Metraż: 51,33 m²
Pokoje: 2
Metraż: 42,51 m²
Pokoje: 2
Metraż: 52,06 m²
Pokoje: 2
Metraż: 50,93 m²
Pokoje: 2
Metraż: 52,13 m²
Pokoje: 2
Metraż: 52,44 m²
Pokoje: 2
Metraż: 50,97 m²
Pokoje: 2
Metraż: 46,68 m²
Pokoje: 2
Metraż: 52,69 m²
Pokoje: 2
Metraż: 52,69 m²
Pokoje: 2
Metraż: 52,66 m²
Pokoje: 2
Metraż: 54,43 m²
Pokoje: 2
						Metraż: 62,6 m²
Pokoje: 3
Metraż: 50,9m²
Pokoje: 2
Metraż: 50,9 m²
Pokoje: 2
Metraż: 41,3 m²
Pokoje: 2
Metraż: 43,9 m²
Pokoje: 2
Metraż: 43,2 m²
Pokoje: 2
Metraż: 50,1 m²
Pokoje: 2
Metraż: 50,9 m²
Pokoje: 2
Metraż: 50,9 m²
Pokoje: 2
Metraż: 48,1 m²
Pokoje: 2
Metraż: 64,6 m²
Pokoje: 3
Metraż: 59,6 m²
Pokoje: 3
						Metraż: 62,6 m²
Pokoje: 3
Metraż: 50,9m²
Pokoje: 2
Metraż: 50,9 m²
Pokoje: 2
Metraż: 41,3 m²
Pokoje: 2
Metraż: 45,9 m²
Pokoje: 2
Metraż: 45,4 m²
Pokoje: 2
Metraż: 44,4 m²
Pokoje: 2
Metraż: 50,1 m²
Pokoje: 2
Metraż: 50,9 m²
Pokoje: 2
Metraż: 50,9 m²
Pokoje: 2
Metraż: 43,4 m²
Pokoje: 2
Metraż: 51,6 m²
Pokoje: 2
Metraż: 50,7 m²
Pokoje: 2
						Metraż: 62,1 m²
Pokoje: 3
Metraż: 50,9m²
Pokoje: 2
Metraż: 50,9 m²
Pokoje: 2
Metraż: 41,3 m²
Pokoje: 2
Metraż: 45,9 m²
Pokoje: 2
Metraż: 45,4 m²
Pokoje: 2
Metraż: 44,4 m²
Pokoje: 2
Metraż: 50,1 m²
Pokoje: 2
Metraż: 50,9 m²
Pokoje: 2
Metraż: 50,9 m²
Pokoje: 2
Metraż: 43,4 m²
Pokoje: 2
Metraż: 51,6 m²
Pokoje: 2
Metraż: 49,1 m²
Pokoje: 2
Informacje
Tabela Kart Mieszkań
| Numer | Piętro | Pokoje | Metraż | Karta Informacyjna | 
|---|---|---|---|---|
| A0.1 | 0 | 2 | 42,51 m² | Pobierz (.pdf) | 
| A0.2 | 0 | 2 | 52,06 m² | Pobierz (.pdf) | 
| A0.3 | 0 | 2 | 50,93 m² | Pobierz (.pdf) | 
| A0.4 | 0 | 2 | 55,15 m² | Pobierz (.pdf) | 
| A0.5 | 0 | 2 | 49,52 m² | Pobierz (.pdf) | 
| A0.6 | 0 | 2 | 50,97 m² | Pobierz (.pdf) | 
| A0.7 | 0 | 2 | 46,68 m² | Pobierz (.pdf) | 
| A0.8 | 0 | 3 | 66,24 m² | Pobierz (.pdf) | 
| A0.9 | 0 | 3 | 66,24 m² | Pobierz (.pdf) | 
| A0.10 | 0 | 3 | 66,21 m² | Pobierz (.pdf) | 
| A0.11 ♿︎ | 0 | 3 | 68,52 m² | Pobierz (.pdf) | 
| A1.1 | 1 | 2 | 51,33 m² | Pobierz (.pdf) | 
| A1.2 | 1 | 2 | 42,51 m² | Pobierz (.pdf) | 
| A1.3 | 1 | 2 | 52,06 m² | Pobierz (.pdf) | 
| A1.4 | 1 | 2 | 50,93 m² | Pobierz (.pdf) | 
| A1.5 | 1 | 2 | 52,13 m² | Pobierz (.pdf) | 
| A1.6 | 1 | 2 | 52,44 m² | Pobierz (.pdf) | 
| A1.7 | 1 | 2 | 50,97 m² | Pobierz (.pdf) | 
| A1.8 | 1 | 2 | 46,68 m² | Pobierz (.pdf) | 
| A1.9 | 1 | 2 | 52,69 m² | Pobierz (.pdf) | 
| A1.10 | 1 | 2 | 52,69 m² | Pobierz (.pdf) | 
| A1.11 | 1 | 2 | 52,66 m² | Pobierz (.pdf) | 
| A1.12 | 1 | 2 | 54,43 m² | Pobierz (.pdf) | 
| A2.1 | 2 | 2 | 51,33 m² | Pobierz (.pdf) | 
| A2.2 | 2 | 2 | 42,51 m² | Pobierz (.pdf) | 
| A2.3 | 2 | 2 | 52,06 m² | Pobierz (.pdf) | 
| A2.4 | 2 | 2 | 50,93 m² | Pobierz (.pdf) | 
| A2.5 | 2 | 2 | 52,13 m² | Pobierz (.pdf) | 
| A2.6 | 2 | 2 | 52,44 m² | Pobierz (.pdf) | 
| A2.7 | 2 | 2 | 50,97 m² | Pobierz (.pdf) | 
| A2.8 | 2 | 2 | 46,68 m² | Pobierz (.pdf) | 
| A2.9 | 2 | 2 | 52,69 m² | Pobierz (.pdf) | 
| A2.10 | 2 | 2 | 52,69 m² | Pobierz (.pdf) | 
| A2.11 | 2 | 2 | 52,66 m² | Pobierz (.pdf) | 
| A2.12 | 2 | 2 | 54,43 m² | Pobierz (.pdf) | 
| Numer | Piętro | Pokoje | Metraż | Karta Informacyjna | 
|---|---|---|---|---|
| B0.1 | 0 | 3 | 62,6 m² | Pobierz (.pdf) | 
| B0.2 | 0 | 2 | 50,9m² | Pobierz (.pdf) | 
| B0.3 | 0 | 2 | 50,9 m² | Pobierz (.pdf) | 
| B0.4 | 0 | 2 | 41,3 m² | Pobierz (.pdf) | 
| B0.5 | 0 | 2 | 43,9 m² | Pobierz (.pdf) | 
| B0.6 | 0 | 2 | 43,2 m² | Pobierz (.pdf) | 
| B0.7 | 0 | 2 | 50,1 m² | Pobierz (.pdf) | 
| B0.8 | 0 | 2 | 50,9 m² | Pobierz (.pdf) | 
| B0.9 | 0 | 2 | 50,9 m² | Pobierz (.pdf) | 
| B0.10 | 0 | 2 | 48,1 m² | Pobierz (.pdf) | 
| B0.11 | 0 | 3 | 64,6 m² | Pobierz (.pdf) | 
| B0.12 ♿︎ | 0 | 3 | 59,6 m² | Pobierz (.pdf) | 
| B1.1 | 1 | 3 | 62,6 m² | Pobierz (.pdf) | 
| B1.2 | 1 | 2 | 50,9m² | Pobierz (.pdf) | 
| B1.3 | 1 | 2 | 50,9 m² | Pobierz (.pdf) | 
| B1.4 | 1 | 2 | 41,3 m² | Pobierz (.pdf) | 
| B1.5 | 1 | 2 | 45,9 m² | Pobierz (.pdf) | 
| B1.6 | 1 | 2 | 45,4 m² | Pobierz (.pdf) | 
| B1.7 | 1 | 2 | 44,4 m² | Pobierz (.pdf) | 
| B1.8 | 1 | 2 | 50,1 m² | Pobierz (.pdf) | 
| B1.9 | 1 | 2 | 50,9 m² | Pobierz (.pdf) | 
| B1.10 | 1 | 2 | 50,9 m² | Pobierz (.pdf) | 
| B1.11 | 1 | 2 | 43,4 m² | Pobierz (.pdf) | 
| B1.12 | 1 | 2 | 51,6 m² | Pobierz (.pdf) | 
| B1.13 | 1 | 2 | 50,7 m² | Pobierz (.pdf) | 
| B2.1 | 2 | 3 | 62,1 m² | Pobierz (.pdf) | 
| B2.2 | 2 | 2 | 50,9m² | Pobierz (.pdf) | 
| B2.3 | 2 | 2 | 50,9 m² | Pobierz (.pdf) | 
| B2.4 | 2 | 2 | 41,3 m² | Pobierz (.pdf) | 
| B2.5 | 2 | 2 | 45,9 m² | Pobierz (.pdf) | 
| B2.6 | 2 | 2 | 45,4 m² | Pobierz (.pdf) | 
| B2.7 | 2 | 2 | 44,4 m² | Pobierz (.pdf) | 
| B2.8 | 2 | 2 | 50,1 m² | Pobierz (.pdf) | 
| B2.9 | 2 | 2 | 50,9 m² | Pobierz (.pdf) | 
| B2.10 | 2 | 2 | 50,9 m² | Pobierz (.pdf) | 
| B2.11 | 2 | 2 | 43,4 m² | Pobierz (.pdf) | 
| B2.12 | 2 | 2 | 51,6 m² | Pobierz (.pdf) | 
| B2.13 | 2 | 2 | 49,1 m² | Pobierz (.pdf) | 
Złóż wniosek
Wnioski można składać osobiście w Urzędzie Gminy Szczytno, za pośrednictwem poczty lub kontaktując się telefonicznie. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej gminy.